Vom 30.4. bis zum 17.5. war der Ossiloop an dem viele Schüler des UEGs teilgenommen haben.
Die Ergebnisse:
POS | PLATZ | AK | AKP | VORNAME | NAME | G | LAUF1 | LAUF2 | LAUF3 | LAUF4 | LAUF5 | LAUF6 | ENDZEIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 112 | MJ | 12 | Mathis | Bootjer | M | 0:46:40 | 0:36:14 | 0:52:20 | 0:41:52 | 0:49:01 | 0:47:00 | 4:33:07 |
117 | 113 | MHK | 101 | Jens | Mocha | M | 0:46:33 | 0:36:43 | 0:52:26 | 0:41:57 | 0:48:16 | 0:47:17 | 4:33:12 |
370 | 348 | MJ | 42 | Piet | Siemens | M | 0:50:22 | 0:39:34 | 0:57:39 | 0:45:37 | 0:55:20 | 0:50:26 | 4:58:58 |
670 | 599 | MJ | 74 | Helge | Koops | M | 0:53:46 | 0:41:49 | 0:59:54 | 0:49:08 | 0:58:10 | 0:56:38 | 5:19:25 |
984 | 835 | MJ | 99 | Folke | Wollenberg | M | 1:01:46 | 0:45:19 | 1:03:27 | 0:51:36 | 0:58:54 | 0:56:58 | 5:38:00 |
1012 | 159 | WJ | 11 | Tomke | Sühwold | W | 0:58:12 | 0:45:45 | 1:05:10 | 0:52:25 | 0:59:31 | 0:58:34 | 5:39:37 |
1184 | 222 | WJ | 16 | Nantke | Bülte | W | 0:57:27 | 0:45:29 | 1:04:02 | 0:52:27 | 1:06:38 | 1:05:55 | 5:51:58 |
2639 | 1036 | WJ | 99 | Lina | Röben | W | 1:06:57 | 0:45:51 | 1:02:11 | 1:02:58 | 3:57:57 | ||
2677 | 1053 | WJ | 2 | Kyra | Keiser | W | 1:10:53 | 0:57:35 | 1:06:38 | 1:05:56 | 4:21:02 | ||
2772 | 1671 | MHK | 1432 | Hans-Günter | Schulz | M | 1:03:41 | 0:52:11 | 1:14:58 | 3:10:50 | |||
2929 | 1761 | MJ | 1 | David | Bents | M | 1:13:06 | 1:13:06 |
Herr Mocha hat auch noch ein Bild mit dem schnellsten UEG-Läufer, Mathis Bootjer, gemacht.